| Nama | : | Andini Verani S.Sn | ||
| NPM | : | S1B010010 | ||
| Instrument Mayor | : | Vokal | ||
| Judul Skripsi | : | " Studi terhadap Metode Pembelajaran Vokal di Elfa Music School dan Purwacaraka Music Studio" | ||
| Predikat | : | Sangat Memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1F010011 | ||
| Instrument Mayor | : | Contrabass | ||
| Judul Skripsi | : | "Analisis Secara Musikologis Buku Easy Music Theory Karya Gary Ewer Sesuai dengan Kurikulum STiMB Tahun Akademik 2006/2007" | ||
| Predikat | : | Cum Laude |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1G010014 | ||
| Instrument Mayor | : | Biola | ||
| Judul Skripsi | : | "Metode Warna dalam Pembelajaran Instrumen Biola untuk Anak Usia Sekolah Dasar" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1D010015 | ||
| Instrument Mayor | : | Perkusi | ||
| Judul Skripsi | : | "Fungsi Skor Musik dalam Film "Biola tak Berdawai" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1B010045 | ||
| Instrument Mayor | : | Vocal | ||
| Judul Skripsi | : | "Sistem Pembelajaran Vokal di Elfa Music School Suatu Kajian Musikologis" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1G020030 | ||
| Instrument Mayor | : | Biola | ||
| Judul Skripsi | : | "Peranan Satuan Musik Militer Korem 062 Tarumanegara Garut" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1A010022 | ||
| Instrument Mayor | : | Gitar | ||
| Judul Skripsi | : | "Kajian Deskriftif dari Simbol-simbol dalam Musik Rock yang Ditentang oleh Agama" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1G010037 | ||
| Instrument Mayor | : | Biola | ||
| Judul Skripsi | : | "Model Pembelajaran Instrumen Biola "String Stricly Violin Method Book 1" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1B010046 | ||
| Instrument Mayor | : | Vokal | ||
| Judul Skripsi | : | "Tinjauan Musikologis terhadap Lagu Anak-anak Karya A. T. Mahmud" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1D020010 | ||
| Instrument Mayor | : | Perkusi | ||
| Judul Skripsi | : | "Metode Pembelajaran Drum di Gladi Resik Music Lab" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | |||
| NPM | : | S1G030017 | ||
| Instrument Mayor | : | Biola | ||
| Judul Skripsi | : | "Pengaruh Efek Mozart terhadap Produksi Susu Sapi Perah" (Studi di Kelompok Ternak Sapi Perah (KPS) Eka Putra Jaya Desa Cikeruh Jatinangor)" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | Andi Fitria
S.Sn
|
||
| NPM | : | S1B030019 | ||
| Instrument Mayor | : | Vokal | ||
| Judul Skripsi | : | "Metode Pembelajaran Vokal untuk Anak-anak di Purwacaraka Cabang Cimahi" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |
| Nama | : | Edward Julu Hosea
S.Sn
|
||
| NPM | : | S1D030023 | ||
| Instrument Mayor | : | Perkusi | ||
| Judul Skripsi | : | Komunikasi dalam Pertunjukan Grup Musik "Imam Pras Quartet" | ||
| Predikat | : | Sangat memuaskan |